Dedicated Linux Server
Viele Server zu deutlich günstigeren Preisen
- Server in limitierter Stückzahl
- Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Einrichtungsgebühren
- INKLUSIVE1 SSL-Zertifikat
Server | CPU | Kerne & Taktfrequenz | Festplatte | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux C2-63 HDD | Intel® G530 Sandy Bridge | 2 x 2,4 GHz (2C/2T) | 2 x 1.000 GB HDD (Software RAID 1) | 4 GB DDR3 | 21 €/Mon. | |
Linux C4-57 HDD/SSD | Intel® Xeon® E3-1270v3 Haswell | 4 x 3,5 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 2.000 GB (Software RAID 1) & 120 GB SSD (ohne RAID) | 32 GB DDR3 ECC | 34 €/Mon. | |
Linux C4-59 HDD | Intel® Xeon® E3-1230v3 Haswell | 4 x 3,3 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 1.000 GB HDD (Software RAID 1) | 8 GB DDR3 ECC | 26 €/Mon. | |
Linux C4-60 HDD | Intel® Xeon® E3-1230v3 Haswell | 4 x 3,3 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 2.000 GB HDD (Software RAID 1) | 16 GB DDR3 ECC | 28 €/Mon. | |
Linux C4-61 HDD | Intel® Xeon® E3-1230v3 Haswell | 4 x 3,3 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 2.000 GB HDD (Software RAID 1) | 32 GB DDR3 ECC | 31 €/Mon. | |
Linux C4-68 SSD | Intel® Xeon® E3-1230v3 Haswell | 4 x 3,3 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 240 GB SSD (Software RAID 1) | 16 GB DDR3 ECC | 28 €/Mon. | |
Linux C4-69 SSD | Intel® Xeon® E3-1230v3 Haswell | 4 x 3,3 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 240 GB SSD (Software RAID 1) | 32 GB DDR3 ECC | 31 €/Mon. | |
Linux C4-74 HDD | Intel® Xeon® E3-1231v3 Haswell | 4 x 3,4 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,8 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 2.000 GB HDD (Software RAID 1) | 16 GB DDR3 ECC | 31 €/Mon. | |
Linux C4-75 SSD | Intel® Xeon® E3-1231v3 Haswell | 4 x 3,4 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,8 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 240 GB SSD (Software RAID 1) | 16 GB DDR3 ECC | 31 €/Mon. | |
Linux C4-76 HDD | Intel® Xeon® E3-1231v3 Haswell | 4 x 3,4 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,8 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 2.000 GB HDD (Software RAID 1) | 32 GB DDR3 ECC | 33 €/Mon. | |
Linux C4-77 SSD | Intel® Xeon® E3-1231v3 Haswell | 4 x 3,4 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,8 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 240 GB SSD (Software RAID 1) | 32 GB DDR3 ECC | 33 €/Mon. | |
Linux C4-80 HDD | Intel® Xeon® E3-1230v6 Kaby Lake | 4 x 3,5 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 4.000 GB HDD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 38 €/Mon. | |
Linux C4-81 SSD | Intel® Xeon® E3-1230v6 Kaby Lake | 4 x 3,5 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 38 €/Mon. | |
Linux C4-82 HDD | Intel® Xeon® E3-1230v6 Kaby Lake | 4 x 3,5 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 4.000 GB HDD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 42 €/Mon. | |
Linux C4-83 SSD | Intel® Xeon® E3-1230v6 Kaby Lake | 4 x 3,5 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 42 €/Mon. | |
Linux C4-90 HDD | Intel® Xeon® E-2134 Coffee Lake | 4 x 3,5 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 4,5 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 4.000 GB HDD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 46 €/Mon. | |
Linux C4-91 SSD | Intel® Xeon® E-2134 Coffee Lake | 4 x 3,5 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 4,5 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 46 €/Mon. | |
Linux C4-102 HDD | Intel® Xeon E-2234 Coffee Lake | 4 x 3,6 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 4,8 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 4.000 GB HDD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 55 €/Mon. | |
Linux C4-103 SSD | Intel® Xeon E-2234 Coffee Lake | 4 x 3,6 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 4,8 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 55 €/Mon. | |
Linux CP4-01 SSD | Intel® Xeon E3-1270v6 Kaby Lake | 4 x 3,8 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 4,2 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 800 GB SSD (Hardware RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 52 €/Mon. | |
Linux CP4-02 SSD | Intel® Xeon E3-1270v6 Kaby Lake | 4 x 3,8 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 4,2 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 800 GB SSD (Hardware RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 66 €/Mon. | |
Linux CP4-03 SSD | Intel® Xeon E3-1230v6 Kaby Lake | 4 x 3,5 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 16 GB DDR4 ECC | 41 €/Mon. | |
Linux CP4-07 HDD | Intel® Xeon E3-1230v6 Kaby Lake | 4 x 3,5 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 1.000 GB HDD (Software RAID 1) | 16 GB DDR4 ECC | 34 €/Mon. | |
Linux CP4-08 HDD | Intel® Xeon E3-1270v6 Kaby Lake | 4 x 3,8 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 4,2 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 2.000 GB HDD (Hardware RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 47 €/Mon. | |
Linux CP4-09 HDD | Intel® Xeon E3-1270v6 Kaby Lake | 4 x 3,8 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 4,2 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 2.000 GB HDD (Hardware RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 56 €/Mon. | |
Linux CP4-12 NVMe | Intel® Xeon E3-1270v6 Kaby Lake | 4 x 3,8 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 4,2 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 1.000 GB NVMe (Hardware RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 71 €/Mon. | |
Linux CP4-16 HDD | Intel® Xeon E3-1230v6 Kaby Lake | 4 x 3,5 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 1.000 GB HDD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 38 €/Mon. | |
Linux CP4-17 NVMe | Intel® Xeon E3-1270v6 Kaby Lake | 4 x 3,8 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 4,2 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 1.000 GB NVMe (Hardware RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 58 €/Mon. | |
Linux CP4-18 SSD | Intel® Xeon E3-1230v6 Kaby Lake | 4 x 3,5 GHz (4C/8T) (max. Turbo: 3,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 47 €/Mon. | |
Linux C6-53 HDD/SSD | Intel® Xeon® E5-1650 Sandy Bridge | 6 x 3,2 GHz (6C/12T) (max. Turbo: 3,8 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 1.000 GB SAS (Software RAID 1) & 120 GB SSD (ohne RAID) | 32 GB DDR3 ECC | 37 €/Mon. | |
Linux C6-58 HDD/SSD | Intel® Xeon® E5-1650v2 Ivy Bridge | 6 x 3,5 GHz (6C/12T) (max. Turbo: 3,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 1.000 GB SAS (Software RAID 1) & 120 GB SSD (ohne RAID) | 32 GB DDR3 ECC | 38 €/Mon. | |
Linux C6-92 HDD | Intel® Xeon® E-2126G Coffee Lake | 6 x 3,3 GHz (6C/6T) (max. Turbo: 4,5 GHz) | 2 x 4.000 GB HDD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 48 €/Mon. | |
Linux C6-93 SSD | Intel® Xeon® E-2126G Coffee Lake | 6 x 3,3 GHz (6C/6T) (max. Turbo: 4,5 GHz) | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 47 €/Mon. | |
Linux C6-94 HDD | Intel® Xeon® E-2176G Coffee Lake | 6 x 3,7 GHz (6C/12T) (max. Turbo: 4,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 4.000 GB HDD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 50 €/Mon. | |
Linux C6-95 SSD | Intel® Xeon® E-2176G Coffee Lake | 6 x 3,7 GHz (6C/12T) (max. Turbo: 4,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 49 €/Mon. | |
Linux C6-96 HDD | Intel® Xeon® E-2176G Coffee Lake | 6 x 3,7 GHz (6C/12T) (max. Turbo: 4,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 4.000 GB HDD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 53 €/Mon. | |
Linux C6-97 SSD | Intel® Xeon® E-2176G Coffee Lake | 6 x 3,7 GHz (6C/12T) (max. Turbo: 4,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 53 €/Mon. | |
Linux C6-104 HDD | Intel® Xeon E-2226G Coffee Lake | 6 x 3,4 GHz (6C/6T) (max. Turbo: 4,7 GHz) | 2 x 4.000 GB HDD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 57 €/Mon. | |
Linux C6-105 SSD | Intel® Xeon E-2226G Coffee Lake | 6 x 3,4 GHz (6C/6T) (max. Turbo: 4,7 GHz) | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 57 €/Mon. | |
Linux C6-106 HDD | Intel® Xeon E-2276G Coffee Lake | 6 x 3,8 GHz (6C/12T) (max. Turbo: 4,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 4.000 GB HDD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 60 €/Mon. | |
Aktion | ||||||
Linux C6-107 SSD | Intel® Xeon E-2276G Coffee Lake | 6 x 3,8 GHz (6C/12T) (max. Turbo: 4,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 54 €/Mon. | |
Aktion | ||||||
Linux C6-108 HDD | Intel® Xeon E-2276G Coffee Lake | 6 x 3,8 GHz (6C/12T) (max. Turbo: 4,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 4.000 GB HDD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 59 €/Mon. | |
Linux C6-109 SSD | Intel® Xeon E-2276G Coffee Lake | 6 x 3,8 GHz (6C/12T) (max. Turbo: 4,9 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 64 €/Mon. | |
Linux C8-70 HDD | Intel® Xeon® D-1541 Broadwell | 8 x 2,1 GHz (8C/16T) (max. Turbo: 2,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 2.000 GB HDD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 33 €/Mon. | |
Linux C8-71 SSD | Intel® Xeon® D-1541 Broadwell | 8 x 2,1 GHz (8C/16T) (max. Turbo: 2,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 240 GB SSD (Software RAID 1) | 32 GB DDR4 ECC | 33 €/Mon. | |
Linux C8-72 HDD | Intel® Xeon® D-1541 Broadwell | 8 x 2,1 GHz (8C/16T) (max. Turbo: 2,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 2.000 GB HDD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 34 €/Mon. | |
Linux C8-73 SSD | Intel® Xeon® D-1541 Broadwell | 8 x 2,1 GHz (8C/16T) (max. Turbo: 2,7 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 240 GB SSD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 34 €/Mon. | |
Linux C8-88 SSD | Intel® Xeon® Silver 4110 Skylake | 8 x 2,1 GHz (8C/16T) (max. Turbo: 3,0 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 54 €/Mon. | |
Linux C8-89 SSD | Intel® Xeon® Silver 4110 Skylake | 8 x 2,1 GHz (8C/16T) (max. Turbo: 3,0 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 960 GB SSD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 58 €/Mon. | |
Linux C8-100 SSD | Intel® Xeon® E-2288G Coffee Lake | 8 x 3,7 GHz (8C/16T) (max. Turbo: 5,0 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 480 GB SSD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 63 €/Mon. | |
Linux C8-101 SSD | Intel® Xeon® E-2288G Coffee Lake | 8 x 3,7 GHz (8C/16T) (max. Turbo: 5,0 GHz) Intel® Hyper-Threading | 2 x 960 GB SSD (Software RAID 1) | 64 GB DDR4 ECC | 69 €/Mon. |
Alle auf dieser Seite angebotenen Server stehen nur in begrenzter Stückzahl zur Verfügung.
Verfügbar innerhalb von 1-2 Werktagen.
Sollte die Verfügbarkeit aufgrund ausverkaufter Hardware werktags mehr als 48 Stunden betragen, werden Sie von uns kontaktiert. Auf Wunsch ist dann selbstverständlich eine kostenfreie Stornierung möglich.
Dedicated Server – 100% Leistung für Sie
Auf dieser Seite bieten wir Ihnen gebrauchte Server zu speziell günstigen Preisen und in limitierter Stückzahl an. Bei den Servern handelt es sich um Hardware, die beispielsweise aufgrund von Kündigungen wieder zur Verfügung stehen.
Unserer speziellen Prozesse ermöglichen es, dass diese komplett gelöscht und wieder verwertet werden können, was aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist.
Alle Geräte werden in Deutschland konfiguriert und bei jedem Server können Sie wie gewohnt mit Hilfe des Installationsassistenten automatisch das gewünschte Betriebssystem installieren.
Vorteile eines Dedicated Servers
Hochleistung
Wir setzen auf Markenhardware der weltweit führenden Hersteller und haben ausschließlich qualitative Serverhardware, die für einen zuverlässigen Dauerbetrieb ausgelegt ist, im Einsatz.
Root Rechte
Mit einem Dedicated Server bekommen Sie nicht nur 100% Leistung der Hardware, sondern auch vollen Root-Zugriff auf Ihren Server. Individualisieren Sie Ihren Server, wie Sie es benötigen.
Aktuelle Betriebssysteme
Installieren Sie bekannte Betriebssysteme für einen professionellen Serverbetrieb: Ubuntu, Debian und CentOS.
Der Wechsel des Betriebssystems ist jederzeit kostenlos möglich.
Viele nützliche Erweiterungen
Maximale Sicherheit für Ihren Dedicated Server
ISO 27001 zertifizierte Rechenzentren
Unsere exzellente IT-Sicherheit, unser Datenschutz und die Verfügbarkeit werden jährlich aufs Neue durch eine unabhängige TÜV-Zertifizierung bestätigt (ISO 27001).
Doppelt und dreifach gesichert
Neben einer Vielzahl an Sicherheitsvorkehrungen, wie unterschiedliche Brandabschnitte und redundante Stromversorgung, zeichnen sich unsere Rechenzentren durch eine direkte Anbindung an alle wichtigen deutschen Internetknotenpunkte aus.
Hosted in Germany
Bei STRATO können Sie sicher sein, dass Ihre Daten nicht auf beliebigen Servern im Ausland liegen. STRATO verfügt über zwei Hochsicherheitsrechenzentren, die sich in Deutschland befinden. Somit sind Ihre Daten durch die deutsche Umsetzung der europäischen Datenschutzgesetze abgesichert (DSGVO), die zu den strengsten weltweit gehören.
STRATO hostet energieeffizient und klimafreundlich
STRATO - das ist verantwortungsvolles Hosting auch mit Blick auf das Klima. Unser stetiger Anspruch ist es, in Sachen Umwelt- und Klimaschutz eine Vorreiterposition einzunehmen: So werden unsere Rechenzentren als einer der ersten Hoster bereits seit 2008 mit 100 Prozent Ökostrom betrieben.
Noch mehr Leistung gewünscht?
Dedicated Server Linux
Aktuelle Dedicated Linux Server, ausgestattet mit qualitativer Server-Markenhardware der weltweit führenden Hersteller wie Intel und HP.
Dedicated Server Windows
Dedicated Server mit vollem Root-Zugriff und Windows Betriebssystem „Windows Server 2012 Standard” und „Windows Server 2012 R2 Standard”.
Managed Server
Mit einem Managed Server sichern Sie sich 100% Leistung von Festplatte, CPU und RAM. Die Administration Ihres Managed Webservers übernehmen wir.